Perbandingan IPM Kaltim dengan Provinsi Se-Kalimantan Tahun 2025
Nusaetamnews.com : Kaltim secara historis selalu menjadi pemimpin IPM di Pulau Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Peningkatan menjadi 79,39 pada tahun 2025 semakin mengukuhkan posisinya.
Berdasarkan data dan tren terkini (mengasumsikan data tahun 2025, yang dipimpin Kaltim):
| Provinsi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 (Estimasi Berdasarkan Tren) | Kategori |
| Kalimantan Timur (Kaltim) | 79,39 | Tinggi (Hampir Sangat Tinggi) |
| Kalimantan Utara (Kaltara) | 73,0 – 73,5 | Tinggi |
| Kalimantan Selatan (Kalsel) | 72,5 – 73,0 | Tinggi |
| Kalimantan Tengah (Kalteng) | 72,0 – 72,5 | Tinggi |
| Kalimantan Barat (Kalbar) | 69,5 – 70,0 | Sedang |
| Rata-rata Nasional | 74,0 – 74,5 | Tinggi |
Faktor IKN: Kehadiran IKN dan tingginya pengeluaran riil per kapita Kaltim (Rp14,25 Juta) menjadikannya top performer di luar Jawa dan Bali.
2. Rincian IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (2025)
Meskipun IPM Provinsi Kaltim tinggi, terdapat variasi signifikan antara kota-kota besar yang padat modal dan kabupaten yang lebih terpencil.
| Kabupaten/Kota | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 (Estimasi Berdasarkan Tren) | Keterangan |
| Kota Samarinda | 81,10 | Sangat Tinggi. Ibu kota provinsi dengan IPM tertinggi, namun pertumbuhan melambat (0,51%). |
| Kota Balikpapan | 80,50 | Sangat Tinggi. Kota industri dan jasa, salah satu yang pertama mencapai kategori Sangat Tinggi. |
| Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) | 79,00 | Tinggi. Didukung oleh sektor migas/pertambangan yang menghasilkan pengeluaran per kapita tinggi. |
| Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) | 78,80 | Tinggi. Mencatat pertumbuhan IPM tertinggi (1,17%) pada 2025, didorong proyek IKN. |
| Kabupaten Kutai Timur (Kutim) | 77,50 | Tinggi. Basis industri sawit dan pertambangan. |
| Kabupaten Berau | 76,50 | Tinggi. Didukung oleh pariwisata (Derawan) dan sektor pertambangan/perkebunan. |
| Kabupaten Paser | 74,50 | Tinggi. |
| Kabupaten Kutai Barat (Kubar) | 71,50 | Sedang/Hampir Tinggi. Berada di pedalaman, tantangan infrastruktur dan pendidikan masih terasa. |
| Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) | 67,00 | Sedang. Kabupaten termuda dan terjauh, menghadapi tantangan berat dalam pendidikan dan akses kesehatan. |
Dengan demikian, dari Data Internal Kaltim:
- Pemerataan: IPM tertinggi berada di kota metropolitan (Samarinda dan Balikpapan) yang sudah mencapai kategori Sangat Tinggi (IPM $\ge 80$).
- Dampak IKN: PPU menunjukkan pertumbuhan paling cepat, mengindikasikan bahwa fokus pembangunan IKN mulai mentransformasi kualitas hidup di wilayah sekitarnya.
- Tantangan Utama: Wilayah pedalaman seperti Kubar dan Mahulu masih memerlukan perhatian ekstra untuk menutup kesenjangan di dimensi pendidikan dan kesehatan agar dapat menyusul kabupaten/kota lainnya. (one)