IKN Gass Sampai 2028: Ini Timeline & Target Kunci Pembangunan
Pembangunan IKN Nusantara dibagi dalam lima tahap (hingga 2045). Periode 2022-2028 adalah fase paling intensif untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan.
I. Tahap Pondasi Awal (2022 – 2024)
Ini adalah fase awal yang fokus pada basic infrastruktur dan simbol kenegaraan.
| Target Kunci | Progres |
| Infrastruktur Dasar | Jalan tol, jalan non-tol utama, drainase, air baku (Bendungan Sepaku Semoi), dan utilitas dasar rampung. |
| Simbol Negara | Konstruksi Istana Kepresidenan (Istana Negara dan Istana Garuda) dan beberapa Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). |
| Pemindahan ASN (Fase 1) | Secara bertahap mulai dari Juli-November 2024 (Target awal $\pm$ 3.246 ASN dari 37 kementerian/lembaga), didukung dengan penyediaan hunian rusun. |
II. Tahap Krusial: Ibu Kota Politik (2025 – 2028)
Fase ini adalah penentuan untuk memenuhi status IKN sebagai pusat politik pada akhir 2028, sesuai dengan Perpres 79 Tahun 2025.
| Target Kunci | Progres |
| Pembangunan Legislatif & Yudikatif | Pembangunan kompleks DPR/MPR/DPD (Anggaran $\pm$ Rp8,5 triliun) dan kompleks Mahkamah Agung/Konstitusi/Komisi Yudisial (Anggaran $\pm$ Rp3,1 triliun). Ditargetkan selesai paling cepat 2027/2028. |
| Hunian & Ekosistem ASN | Penyelesaian pembangunan Rusun ASN/TNI/Polri secara bertahap untuk menampung gelombang pemindahan ASN. |
| Smart City (Fase Awal) | Implementasi awal smart governance (aplikasi digital, IoT untuk layanan). Target: 25% cakupan smart city pada 2028. |
| Konektivitas | Pembangunan jalan tol IKN yang menghubungkan IKN dengan Balikpapan dan bandara strategis lainnya. |
| Status Resmi | IKN resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada akhir 2028. Presiden dan pejabat eksekutif/legislatif/yudikatif sudah mulai berkantor penuh. |
III. Tahap Jangka Panjang (2030 – 2045)
Setelah 2028, IKN akan berevolusi menjadi kota lengkap, fokus pada pengembangan area perluasan dan visi Future City.
Visi Utama: Kota dengan 70% ruang hijau, karbon netral, dan inklusif (liveable and lovable city).
Target Populasi: IKN ditargetkan menampung hingga 1,5 juta penduduk dalam 5-10 tahun pertama pasca-2028.Perluasan: Pembangunan dilanjutkan untuk menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota, serta mengembangkan ekosistem tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda). (one)